| Cuadro | 1/2″ |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 150 rpm |
| Consumo nominal | 3 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 50 lb/ft (68 Nm) |
| Conexión de entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Dimensiones (alto x largo) | 5 cm x 27 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 1.2 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 864 |
| Peso | 15 lbs |
|---|


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.