N º de Modelo. | WAT1512 |
Sin velocidad de carga | 7500/min |
Longitud | 186 mm (7,3″) |
Peso | 2,6 kg (5,7 libras) |
Par máximo | 610 Nm |
Unidad cuadrada | 1/2″ |
Presión del aire | 6,3 bar (90 psi) |
Consumo de aire | 198 l/min (7,0 cfm) |
Entrada de aire | 1/4 |
N º de Modelo. | WAT1512 |
Sin velocidad de carga | 7500/min |
Longitud | 186 mm (7,3″) |
Peso | 2,6 kg (5,7 libras) |
Par máximo | 610 Nm |
Unidad cuadrada | 1/2″ |
Presión del aire | 6,3 bar (90 psi) |
Consumo de aire | 198 l/min (7,0 cfm) |
Entrada de aire | 1/4 |
Reviews
There are no reviews yet.