| N º de Modelo. | UWLT155001 |
| Voltaje | 110-120 V ~ 50/60 Hz |
| Sin velocidad de carga | 28.000 rpm |
| Potencia de entrada | 500 W |
| Tamaño de la pinza | 6 mm, 1/4″ |


| N º de Modelo. | UWLT155001 |
| Voltaje | 110-120 V ~ 50/60 Hz |
| Sin velocidad de carga | 28.000 rpm |
| Potencia de entrada | 500 W |
| Tamaño de la pinza | 6 mm, 1/4″ |
L960.00
| N º de Modelo. | UWLT155001 |
| Voltaje | 110-120 V ~ 50/60 Hz |
| Sin velocidad de carga | 28.000 rpm |
| Potencia de entrada | 500 W |
| Tamaño de la pinza | 6 mm, 1/4″ |
-130W
-Voltaje: 110-120V~50/60Hz
-Potencia de entrada: 130W
-Velocidad sin carga: 8000-35000rpm
-Para espárragos: 1/8»» / 3/32»»
-Control de velocidad variable.
-Incluye:
-1 Eje flexible.
-52 Accesorios.
-Empacado en Estuche
| Cuadro | 1/2″ |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 6,500 rpm |
| Golpes / min. | 1,100 gpm |
| Consumo nominal | 4 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque | 250 lb/ft (339 Nm) |
| Entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Capacidad de tornillos | 5/8″ (16 mm) |
| Desalojo de aire | Inferior |
| Dimensiones (alto x largo) | 19 x 19 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso | 2.1 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.