| N º de Modelo. | TAT40122 |
| Tasa de impacto | 7000/minuto |
| Máx. esfuerzo de torsión | 610 Nm (450 pies-libra) |
| Presión de pulverización | 6,2 bares (90 psi) |
| Consumo de aire | 142,5 l/min |
| Entrada de aire | 1/2″ |
| Peso | 2,6 kilos |
| Peso | 10 lbs |
|---|
| N º de Modelo. | TAT40122 |
| Tasa de impacto | 7000/minuto |
| Máx. esfuerzo de torsión | 610 Nm (450 pies-libra) |
| Presión de pulverización | 6,2 bares (90 psi) |
| Consumo de aire | 142,5 l/min |
| Entrada de aire | 1/2″ |
| Peso | 2,6 kilos |
| Peso | 10 lbs |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.